| Archiv |
Schützenjahr 2005 |
| rmine: | Treffen | Veranstaltung | Ergänzung/Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2005 | 09:30 | hl Messe anschließend Sebastianusversammlung | Lokal Werden-Pongs | |
die Majestäten im Jahre 2005 |
||||
![]() |
||||
Prinz: Daniel von St. Vieth, König Hans-Willy Lammertz mit Gattin Monika, Schülerprinz: Sebastian von St. Vieth |
||||
| 25./26.02.05 | Bezirksmeisterschaft in Setterich | Startliste Termine | ||
| 12.03.2005 | Bezirksprinzen- und Pokalschießen | Würm | ||
| 13.-20.08. | 10:30 Uhr | Ferienfahrt der Jungschützen | ||
| 21.08. | 10:30 Uhr | Pfarrpokalschießen | Schießstand | |
| 27.08. | Grillabend | Apweiler, Schießstand | ||
| ab 14:00 Uhr Fahrradtour | ||||
| 01.09. | 14:00 Uhr | Biwack Selfkantkaserne | ||
| 02.-03.09. | Stadtfest in Geilenkirchen | |||
| 09,09. | 20:00 Uhr | Jahreshauptversammlung | ||
| 16.-18.09. | 77-Jahre KG "Lott ´se Loope" | |||
| Endergebnisse Luftballonweitflug | Luftlinie | |||
|
Lars Schmidt |
51570 Windeck-Bellingen |
104 km |
||
|
Lara Markgraf |
53809 Ruppichterroth |
97 km |
||
|
Marika Reichert |
53842 Troisdorf |
75 km |
||
|
Jannette Fluch |
50169 Kerpen-Turnich |
46 km |
||
| wir bedanken uns bei allen, die die Karten zurückgeschickt haben und so den Kindern schöne Preise beschert haben. | ||||
| Herzlichen Glückwunsch dem Bundesprinzen Chritoph Laumen aus Geilenkirchen | ||||
| 16.10. | 10::30 | Vereinsmeisterschaft bis 17:00 Uhr | Schießstand Turnhalle | |
| 29.-30.10. | Vogelausstellung | Werden-Pongs | ||
| 05.11. | 20:00 Uhr | Dorfabend | Werden-Pongs | |
| 18.11. | Prinzenproklamation | Werden-Pongs | ||
| 13.11. | Volkstrauertag Kirchgang | |||
| 19.11. | Herbstkirmes Waurichen | |||
|
26.11. |
10:45 Uhr |
Am 20. November verstarb unser Ehrenmitglied Frau Josefine Hansen Die Beerdigung ist am 26.11. Wir treffen uns um 10:45 Uhr zur hl Messe |
|
|
| 27.11. | 08:15 | Einkehrtag in Palenberg | ||
| Abfahrt 7:45 Uhr | ||||
| Unsere Schützenschwester Sabine Platzbecker mit den Sternsingern Ihrer Gastpfarre bei der Bundeskanzlerin | ||||